Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Leader Silver RO-7 Antioxidant — це надійний та ефективний семиступеневий фільтр зворотного осмосу, який гарантує чисту та здорову воду. Його унікальність полягає у подвійному збагаченні води: картридж рН-біо-коректора насичує воду необхідними мінералами, а картридж-антиоксидант забезпечує лужні властивості та негативний заряд (знижує ОВП), сприяючи виведенню вільних радикалів і зміцненню імунітету. Система працює тихо, має довговічні компоненти та ідеально підходить для домашнього використання.
Переваги та особливості:
- 7 Ступенів очищення: Забезпечує очищення води на 99,8% від усіх хімічних, органічних, бактеріальних та вірусних забруднень.
- Антиоксидантний вплив: Картридж на магнієвій основі підвищує pH та надає воді негативний заряд, що покращує засвоєння і сповільнює процеси старіння.
- Подвійний кран: Оснащений новим краном «Mini Modern 2» з нержавіючої сталі для зручної подачі очищеної та збагаченої води.
- Якість та надійність: Подвійні ущільнювачі, прозора колба, універсальні колби та надійна робота.
- Енергонезалежність: Система працює без насоса, використовуючи тиск водопроводу.
- Тривала гарантія: Магазин надає до 5 років гарантії (за умови сервісного обслуговування).
7 Етапів фільтрації
| Етап | Тип картриджа | Основна дія |
| 1 ступінь | Механічний фільтр (Leader PP5-1025) | Видалення зважених частинок (пісок, іржа, мул) розміром до 5 мкм. |
| 2 ступінь | Гранульоване вугілля | Видалення хлору, органічних сполук, зниження кольоровості (захист мембрани). |
| 3 ступінь | Брикетоване вугілля | Видалення залишкових органічних речовин, запахів та присмаків; затримання частинок до 10 мкм. |
| 4 ступінь | Мембрана зворотного осмосу | Ключовий етап. Очищення води на 99,8% від солей, хімії, бактерій та вірусів. |
| 5 ступінь | Вугільний постфільтр з іонами срібла | Доочистка від запахів, кондиціонування води, антибактеріальні властивості (наносрібло). |
| 6 ступінь | рН-біо-коректор (Leader LF-3M-10L) | Насичення трьома необхідними мінералами, структурування та корекція рівня рН. |
| 7 ступінь | Картридж антиоксидант (Leader Alkaline) | Підвищує pH (лужні властивості), надає негативний заряд (знижує ОВП), сприяє виведенню вільних радикалів. |
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
| Бренд | Leader |
| Кількість етапів очищення | Сім |
| Тип фільтрації | Зворотний осмос |
| Продуктивність чистої води | 285 л / добу |
| Робочий тиск | від 2,8 до 6 атм |
| Робоча температура | від 4 до 38 °C |
| Об'єм бака | 15 літрів |
| Корисний об'єм бака | до 12 літрів |
| Габарити без бака (ВхШхГ) | 390 x 470 x 145 мм |
| Габарити бака | 420 х 250 мм |
| Тип крана | Mini Modern 2 - подвійний нержавійка |
| Гарантія | до 60 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leader |
| Підключення до водопроводу | Так |
| Число ступенів очищення | 7 |
| Призначення очищення | Мінералізація |
| Вага | 11 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Тип фільтрації | зворотний осмос |
| Комплектація | |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Накопичувальна ємність | Так |
| Кран | Так |
| Об'єм накопичувальної ємності | 10 л |
| Підключення до дренажу | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальний тиск на вході | 2.5 атм |
| Максимальний тиск на вході | 6 атм |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 450 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Глибина | 150 мм |
| Висота накопичувальної ємності | 400 мм |
| Ширина накопичувальної ємності | 230 мм |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип системи | Зворотний осмос |
| Обсяг бака, л | 10 |
| Фільтрувальний модуль у комплекті | Так |
- Ціна: 13 899 ₴





