Описание
Характеристики
Информация для заказа
Leader Silver RO-7 Antioxidant — це надійний та ефективний семиступеневий фільтр зворотного осмосу, який гарантує чисту та здорову воду. Його унікальність полягає у подвійному збагаченні води: картридж рН-біо-коректора насичує воду необхідними мінералами, а картридж-антиоксидант забезпечує лужні властивості та негативний заряд (знижує ОВП), сприяючи виведенню вільних радикалів і зміцненню імунітету. Система працює тихо, має довговічні компоненти та ідеально підходить для домашнього використання.
Переваги та особливості:
- 7 Ступенів очищення: Забезпечує очищення води на 99,8% від усіх хімічних, органічних, бактеріальних та вірусних забруднень.
- Антиоксидантний вплив: Картридж на магнієвій основі підвищує pH та надає воді негативний заряд, що покращує засвоєння і сповільнює процеси старіння.
- Подвійний кран: Оснащений новим краном «Mini Modern 2» з нержавіючої сталі для зручної подачі очищеної та збагаченої води.
- Якість та надійність: Подвійні ущільнювачі, прозора колба, універсальні колби та надійна робота.
- Енергонезалежність: Система працює без насоса, використовуючи тиск водопроводу.
- Тривала гарантія: Магазин надає до 5 років гарантії (за умови сервісного обслуговування).
7 Етапів фільтрації
| Етап | Тип картриджа | Основна дія |
| 1 ступінь | Механічний фільтр (Leader PP5-1025) | Видалення зважених частинок (пісок, іржа, мул) розміром до 5 мкм. |
| 2 ступінь | Гранульоване вугілля | Видалення хлору, органічних сполук, зниження кольоровості (захист мембрани). |
| 3 ступінь | Брикетоване вугілля | Видалення залишкових органічних речовин, запахів та присмаків; затримання частинок до 10 мкм. |
| 4 ступінь | Мембрана зворотного осмосу | Ключовий етап. Очищення води на 99,8% від солей, хімії, бактерій та вірусів. |
| 5 ступінь | Вугільний постфільтр з іонами срібла | Доочистка від запахів, кондиціонування води, антибактеріальні властивості (наносрібло). |
| 6 ступінь | рН-біо-коректор (Leader LF-3M-10L) | Насичення трьома необхідними мінералами, структурування та корекція рівня рН. |
| 7 ступінь | Картридж антиоксидант (Leader Alkaline) | Підвищує pH (лужні властивості), надає негативний заряд (знижує ОВП), сприяє виведенню вільних радикалів. |
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
| Бренд | Leader |
| Кількість етапів очищення | Сім |
| Тип фільтрації | Зворотний осмос |
| Продуктивність чистої води | 285 л / добу |
| Робочий тиск | від 2,8 до 6 атм |
| Робоча температура | від 4 до 38 °C |
| Об'єм бака | 15 літрів |
| Корисний об'єм бака | до 12 літрів |
| Габарити без бака (ВхШхГ) | 390 x 470 x 145 мм |
| Габарити бака | 420 х 250 мм |
| Тип крана | Mini Modern 2 - подвійний нержавійка |
| Гарантія | до 60 місяців |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leader |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Число ступеней очистки | 7 |
| Назначение очистки | Минерализация |
| Вес | 11 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип фильтрации | обратный осмос |
| Комплектация | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | Да |
| Накопительная емкость | Да |
| Кран | Да |
| Объем накопительной емкости | 10 л |
| Подключение к дренажу | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальное давление на входе | 2.5 атм |
| Максимальное давление на входе | 6 атм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 450 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Глубина | 150 мм |
| Высота накопительной емкости | 400 мм |
| Ширина накопительной емкости | 230 мм |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип системы | Обратный осмос |
| Объем бака, л | 10 |
- Цена: 13 899 ₴





