Описание
Характеристики
Информация для заказа
Hydrolite ZGMB8415 — готовая к использованию регенерированная смесь ионобменных смол в форме H+ / OH−, предназначенная для деминерализации и получения сверхчистой и ультрачистой воды в бытовых, лабораторных и промышленных системах.
Смесь состоит из сильнокислотного катионита и высокоосновного анионита в соотношении 40% (H+) / 60% (OH−).
Hydrolite ZGMB8415 имеет низкий уровень выделения TOC и низкую утечку ионов для одноразовых применений.
Широко применяется в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, а также отлично подходит для использования в хроматографии.
Материал обладает превосходными гидравлическими характеристиками, высокой физической и осмотической стабильностью и поставляется в полностью готовой к использованию форме.
Физические и химические характеристики
| Параметри | Значение |
|---|---|
| Тип смоли | Смесь ионообменных смол |
| Форма поставки | H⁺ / OH⁻ |
| Соотношение смол: катионит/анионит | 40% (H⁺) / 60% (OH⁻) |
| Назначение | Деминерализация, сверхчистная и ультрачистная вода |
| Общая емкость, ммоль/мл | ≥1,8 (H⁺) / ≥0,9 (OH⁻) |
| Влажность, % | 50–55 (H⁺) / 60–65 (OH⁻) |
| Насыпная масса | 660-740 г/л |
| Размер гранул | 0,40 – 1,20 мм |
| Количество сферических гранул | 96% (H⁺) / 95% (OH⁻) |
| Гранулометрический состав | 98,0% (H⁺) / 98,5% (OH⁻) |
| Максимальная рабочая температура | до 60 °C |
| Рабочий интервал pH | 0 – 14 |
| Минимальная высота слоя | 60 см |
| Скорость потока (рабочий цикл/промывание) | 5-50 м/ч |
| Скорость потока (распушение) | 10-15 м/ч |
| Скорость потока (регенерация) | 2 – 10 м/ч |
| Расход воды для промывки | 3-6 объемов |
| Регенерационные растворы | 1–8% H₂SO₄, 4–8% HCl, 4–8% NaOH |
| Области применения | Пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность, хроматография |
| Фасовка | Мешок 25 л |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hydrolite |
| Страна производитель | Китай |
| Тип комплектующего | Засыпка, загрузка |
- Цена: 8 156 ₴

